Description
DETAIL
- MODEL#: 4183(P-02)
| SIZE | STRENGTH (lb/kg) | JANCODE |
|---|---|---|
| 00 | Test:20lb/8.9kg | 4953873479151 |
| 0 | Test:22lb/9.6kg | 4953873479168 |
| 1 | Test:27lb/10.9kg | 4953873479175 |
| 1.5 | Test:32lb/12.6kg | 4953873479182 |
| 2 | Test:55lb/21.5kg | 4953873479199 |
| 3 | Test:80lb/31.7kg | 4953873479205 |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.